| Mã vật tư | Tên vật tư, hàng hóa | Đơn giá | Model |
| 01550-0825A-000 | Bulon | 8,000 | SWIFT |
| 02142-0410A-000 | Vít Khoá Cửa Kính | 20,000 | SUPER CARRY |
| 03541-0616A-000 | Vít | 22,000 | SWIFT |
| 08310-00123-000 | Đai Ốc | 27,000 | SWIFT |
| 08316-1006A-000 | Đai Ốc | 8,000 | AVI414-E31 |
| 08322-0116A-000 | Vòng Đệm | 20,000 | S.CARRY PRO |
| 09103-12134-000 | Bulon | 73,000 | ARK415 |
| 09117-12012-000 | Bulong | 68,000 | AUTO COMMON |
| 09119-10041-000 | Bu Lon | 133,000 | AUTO COMMON |
| 09119-12007-000 | Bu Lon | 29,000 | AUTO COMMON |
| 09119-12012-000 | Bu Lon | 28,000 | AUTO COMMON |
| 09140-12042-000 | Đai Ốc | 39,000 | AUTO COMMON |
| 09159-12047-000 | Đai Ốc | 34,000 | AUTO COMMON |
| 09159-12050-000 | Đai Ốc | 61,000 | AUTO COMMON |
| 09159-12073-000 | Đai Ốc | 100,000 | AZH414 |
| 09159-12079-000 | Đai Ốc | 61,000 | AVI414-E31 |
| 09159-12L02-000 | Đai Ốc | 59,000 | AZF414 |
| 09160-12079-000 | Vòng Đệm | 36,000 | AUTO COMMON |
| 09168-12018-000 | Đệm Kín | 19,200 | AUTO COMMON |
| 09168-14015-000 | Ron Nút Dầu | 16,000 | AUTO COMMON |
| 09168-18008-000 | Vòng Đệm | 62,000 | AUTO COMMON |
| 09181-40039-000 | Miếng chêm | 39,000 | AUTO COMMON |
| 09205M05007-000 | Chốt chân | 3,000 | AEV415 |
| 09241-20006-000 | Vòng Chặn | 40,000 | AUTO COMMON |
| 09247-12101-000 | Bulon Xả Dầu | 20,000 | AUTO COMMON |
| 09247-14044-000 | Đai Ốc | 40,000 | AUTO COMMON |
| 09248-20003-000 | Bu Lông Bịt | 62,000 | AUTO COMMON |
| 09250-30003-000 | Nut Cao Su | 49,000 | AUTO COMMON |
| 09262-20069-000 | Bạc Đạn Trục Thứ Cấp Wg | 380,000 | WAGON-R |
| 09262-25061-000 | Bạc Đạn | 555,000 | AUTO COMMON |
| 09262-35031-000 | Bạc Đạn – Bi Sau | 297,000 | AUTO COMMON |
| 09267-28002-000 | Bi Trước | 1,049,000 | AUTO COMMON |
| 09280-17002-000 | Ron Chỉ | 47,000 | AUTO COMMON |
| 09280-21014-000 | Ron Chi | 35,000 | AUTO COMMON |
| 09282-08001-000 | Phớt Dầu | 40,000 | AUTO COMMON |
| 09282-25006-000 | Phớt Dầu Vita | 277,000 | AUTO COMMON |
| 09282-35002-000 | Phớt Dầu | 216,000 | AUTO COMMON |
| 09282-48003-000 | Phớt Láp Sau | 156,000 | AUTO COMMON |
| 09283-25088-000 | Phớt Dầu Hộp Số | 130,000 | AUTO COMMON |
| 09283-32042-000 | Phớt Trục Cam | 96,000 | AUTO COMMON |
| 09283-35052-000 | Phớt Láp Frt Rh | 95,000 | AUTO COMMON |
| 09283-40021-000 | Phớt Đuôi Hộp Số | 164,000 | AUTO COMMON |
| 09283-40027-000 | Phớt Dầu | 174,000 | AUTO COMMON |
| 09283-40044-000 | Phớt Dầu | 110,000 | AEV415 |
| 09283-48007-000 | Phớt Láp | 52,000 | AUTO COMMON |
| 09283-54001-000 | Phớt Moay Ơ Vita | 201,000 | AUTO COMMON |
| 09283-60009-000 | Phớt Đuôi Trục Cơ Su | 217,000 | AUTO COMMON |
| 09283-68002-000 | Phớt Đuôi Trục Cơ Vita | 548,000 | AUTO COMMON |
| 09284-17004-000 | Phớt Dầu | 46,000 | AUTO COMMON |
| 09284-45001-000 | Phớt Ngoài Moay Ơ Sau | 144,000 | AUTO COMMON |
| 09286-09001-000 | Phớt Dầu | 17,000 | AUTO COMMON |
| 09286-64001-000 | Ron Trục Sơ Cấp | 160,000 | AUTO COMMON |
| 09286-75001-000 | Phớt Dầu Đùm | 236,000 | AUTO COMMON |
| 09289-05012-000 | Phớt Supap | 80,000 | AUTO COMMON |
| 09289-07007-000 | Phớt Ghít | 56,000 | AUTO COMMON |
| 09305-13002-000 | Cao Su Ắc Nhíp | 22,000 | SUPER CARRY |
| 09319-10030-000 | Bạc Lót | 147,000 | SUPER CARRY |
| 09319-12032-000 | Bạc Ắc Nhíp | 217,000 | AUTO COMMON |
| 09319-14007-000 | Bạc Lót | 404,000 | AUTO COMMON |
| 09402-00303-000 | Kẹp | 73,000 | AUTO COMMON |
| 09402-58306-000 | Kẹp | 62,000 | AUTO COMMON |
| 09409-06332-000 | Kẹp | 10,000 | ARK415 |
| 09409-06342-000 | Chốt Nhựa | 39,000 | XL7 |
| 09409-07332-000 | Phe Chặn | 33,000 | AUTO COMMON |
| 09409-07340-000 | Kẹp | 28,000 | AUTO COMMON |
| 09409-08010-000 | Chốt Nhựa | 10,000 | ARK415 |
| 09409-08327-000 | Kẹp | 29,000 | AUTO COMMON |
| 09409-08343-000 | Chốt Nhựa | 22,000 | ARK415 |
| 09409-08350-000 | Chốt Nhựa | 35,000 | AVB414 |
| 09409M10L02-000 | CHỐT NHỰA | 10,000 | AVI414 |
| 09440-12004-000 | Lò Xo | 28,000 | AUTO COMMON |
| 09448-29004-000 | Lò Xo Chân Côn | 43,000 | AUTO COMMON |
| 09448-30011-000 | Lò Xo | 49,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12045-000 | Bóng Đèn 12-24V | 61,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12060-000 | Bóng Đèn | 1,482,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12073-000 | Bóng Đèn 12V-5W | 42,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12083-000 | Bóng Đèn | 73,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12091-000 | Bóng Đèn | 50,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12113-000 | Bóng Đèn 12V-8W | 34,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12140-000 | Bóng Đèn 12V | 49,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12151-000 | Bóng Đèn Pha | 662,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12181-000 | Bóng Đèn 12V-10W | 71,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12182-000 | Bóng Đèn Pha | 437,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12186-000 | Bóng Đèn 12V-2W | 400,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12188-000 | Bóng Đèn | 385,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12191-000 | Bóng Đèn Xin Nhan | 83,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12192-000 | Bóng Đèn Lái | 98,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12202-000 | Bóng Đèn 12V-21W | 90,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12210-000 | Bóng Đèn 12V-55W, H11 | 320,000 | AUTO COMMON |
| 09471-12216-000 | Bóng Đèn 12V-21/5W | 38,000 | HAYABUSA/SWIFT |
| 09471-12232-000 | Bóng Đèn 12V | 84,000 | NEW SWIFT |
| 09471B12046N000 | Bóng Đèn | 173,000 | AVI414-E31 |
| 09471B12146N000 | Bòng Đèn | 84,000 | AVI414-E31 |
| 09471B12186N000 | Bóng Đèn | 90,000 | AVI414-E31 |
| 09471B12245N000 | Bóng Đèn | 90,000 | AVI414-E31 |
| 09471M12057-000 | Bóng Đèn | 172,000 | AVI414 |
| 09471M12090-000 | Bóng Đèn 12V | 125,000 | AVI414 |
| 09471M12146-000 | Bóng Đèn 12V | 84,000 | AVI414-E31 |
| 09471M12245-000 | Bóng Đèn 12V | 90,000 | AVI414-E31 |
| 09481-07504-000 | Cầu Chì 7,5A | 21,000 | AUTO COMMON |
| 09481-10501-000 | Cầu Chì 10A | 22,000 | AUTO COMMON |
| 09481-10504-000 | Cầu Chì 10A | 22,000 | AUTO COMMON |
| 09481-20501-000 | Cầu Chì 20A | 33,000 | AUTO COMMON |
| 09481-25103-000 | Cầu Chì 25A | 33,000 | AUTO COMMON |
| 09481-25504-000 | Cầu Chì 25A | 25,000 | AUTO COMMON |
| 09481-30501-000 | Cầu Chì 30A | 31,000 | AUTO COMMON |
| 09481-30504-000 | Cầu Chì 30A | 26,000 | AUTO COMMON |
| 09481-40403-000 | Cầu Chì 40A | 72,000 | AUTO COMMON |
| 09481-50403-000 | Cầu Chì 50A | 68,000 | AUTO COMMON |
| 09481-60403-000 | Cầu Chì 60A | 69,000 | NEW SWIFT |
| 09481M07504-000 | Cầu Chì 7.5A | 20,000 | AVI414 |
| 09481M15504-000 | Cầu Chì 15A | 20,000 | AVI414 |
| 09481M20504-000 | Cầu Chì 20A | 20,000 | AVI414 |
| 09481M30504-000 | Cầu Chì 30A | 20,000 | AVI414 |
| 09481M50403-000 | Cầu Chì 50A | 173,000 | AVI414 |
| 09482-00131V000 | Bugi Su | 64,000 | AUTO COMMON |
| 09482-00426-000 | Bugi | 67,000 | AUTO COMMON |
| 09482-00427V000 | Bugi | 77,000 | AUTO COMMON |
| 09482-00429-000 | Bugi Apv | 140,000 | AUTO COMMON |
| 09482-00605-000 | Bugi | 99,000 | APK416 |
| 09482-00618-000 | Bu Gi | 156,000 | AZH414 |
| 09482-00648-000 | Bugi | 83,000 | AVB414 |
| 09482-00653-000 | Bugi | 128,000 | AVI414 |
| 09482-00L09-000 | Bugi | 151,000 | AUTO COMMON |
| 09482-00L09V000 | Bugi | 151,000 | AUTO COMMON |
| 09482-00L10-000 | Bugi | 75,260 | ARK415 |
| 09482M00609-000 | Bugi | 140,000 | AVI414 |
| 11141-54LA0-000 | Ron Nắp Đầu Xylanh | 933,000 | APK416 |
| 11141-61J10-000 | Ron Đầu Xylanh | 1,337,000 | APV |
| 11141-71C00-000 | Ron Đầu Xy Lanh | 1,253,000 | VITARA |
| 11141-73R00-000 | Ron Đầu Xylanh | 570,000 | ARK415 |
| 11141-75120-000 | Đệm Mặt Máy | 738,000 | SUPER CARRY |
| 11179-71C01-000 | Ron Chỉ | 57,000 | VITARA |
| 11179M68K00-000 | Ron Chi | 40,000 | AVI414 |
| 11189-71C00-000 | Ron Nắp Đầu Xy Lanh | 274,000 | VITARA |
| 11189-73004-000 | Ron Nắp Đầu Xy Lanh | 150,000 | SUPER CARRY |
| 11193-85R00-000 | Ống Hơi | 43,000 | AIK 410 |
| 11241-86FA0-000 | Bu Long, Loc Dau | 160,000 | VITARA |
| 11342-67LD0-000 | Phớt Dầu | 440,000 | AVI414-E31 |
| 11390M79700-000 | Cacte Ngoài Đai Cam | 91,000 | AIK 410 |
| 11400-52870-000 | Bộ Ron Động Cơ | 778,000 | AEV415 |
| 11400-75872-000 | Bộ Ron Máy | 2,505,000 | SUPER CARRY |
| 11401-85896-000 | Gioăng Đại Tu Su | 2,150,000 | SUPER CARRY |
| 11407-71C00-000 | Dây Cam | 750,000 | VITARA |
| 11510-61J00-000 | Cacte Nhớt | 2,281,000 | APV |
| 11518-58M00-000 | Ron Đệm | 34,000 | AVB414 |
| 11518-63J10-000 | Bulon Xả Dầu | 29,000 | GRAND VITARA |
| 11518-63J20-000 | Bulon Xả Dầu | 105,000 | APK416 |
| 11518M68K00-000 | Ron Chỉ | 56,000 | AZF414 |
| 11519M60M00-000 | Ron Đệm | 16,000 | AVI414 |
| 11610-52S00-000 | Bat Chan May, Phai | 417,000 | AEV415 |
| 11610-58B10-000 | Cao Su Chân Máy Trước | 1,983,000 | VITARA |
| 11610-60C02-000 | Cao Su Chân Máy Trước | 837,000 | SUPER CARRY |
| 11620-52S00-000 | Bat Chan May, Trai | 423,000 | AEV415 |
| 11645-68M00-000 | Đai Ốc | 30,000 | ARK415 |
| 11875-54E00-000 | Cao Su Chân Máy | 435,000 | WAGON-R |
| 11910-73R10-000 | Thanh Quay | 583,000 | ARK415 |
| 11910-75F01-000 | Cao Su Phía Sau | 1,146,000 | WAGON-R |
| 12100-60822-025 | Bac Lot, Tay Den | 430,000 | VITARA |
| 12100-85830-0B0 | Piston Cos 0 | 1,103,000 | SUPER CARRY |
| 12111-52S00-000 | Piston | 310,000 | AEV415 |
| 12111-85288-025 | Piston | 357,000 | SUPER CARRY |
| 12140-61G50-000 | Bộ Xéc Măng Cos 0 Vita | 1,018,000 | VITARA |
| 12140-61J00-000 | Bộ Xéc Măng Cos 0 | 332,000 | APV |
| 12140-73R00-000 | Bộ Bạc Piston | 320,000 | ARK415 |
| 12140-75112-000 | Bộ Xéc Măng Cos 0 | 560,000 | SUPER CARRY |
| 12140-75112-025 | Bộ Xéc Măng Cos 1 | 544,000 | SUPER CARRY |
| 12140-75112-050 | Bộ Xéc Măng Cos 2 | 697,000 | SUPER CARRY |
| 12160-73020-000 | Tay Biên | 1,880,000 | SUPER CARRY |
| 12160-73R00-000 | Tay Biên | 906,000 | ARK415 |
| 12181-81051-025 | Bạc Biên Cos 1 | 188,000 | SUPER CARRY |
| 12181-81051-050 | Bạc Biên Cos 2 | 211,000 | SUPER CARRY |
| 12181-81051-0A0 | Bạc Biên Cos 0 Su | 187,000 | SUPER CARRY |
| 12181B77M00N0C0 | Bạc Lót Tay Biên | 364,000 | AVI414-E31 |
| 12300-73812-025 | Bạc Lót Baliê Cos 1 | 2,163,000 | SUPER CARRY |
| 12300-73812-050 | Bạc Lót Baliê Cos 2 | 2,465,000 | SUPER CARRY |
| 12300-73812-0A0 | Bạc Lót Baliê Cos 0 Su | 2,163,000 | SUPER CARRY |
| 12300-73830-000 | Căn Dọc | 233,000 | SUPER CARRY |
| 12340-57K02-0C0 | Bạc Balie | 430,000 | SWIFT |
| 12341-77M00-0A0 | Bạc Lót | 110,000 | AVI414-E31 |
| 12341-85K10-0A0 | Bạc Đạn | 253,000 | A2O412 |
| 12345-77M00-0A0 | Bạc Lót | 108,000 | AVI414-E31 |
| 12345-85K00-0A0 | Bạc Đạn | 134,000 | A2O412 |
| 12623-61J00-000 | Bạc Đạn | 132,000 | ARK415 |
| 12623-70B00-000 | Bạc Đạn Bánh | 362,000 | SUPER CARRY |
| 12630-57B01-000 | Vành Răng Trục Cơ | 662,000 | VITARA |
| 12761-78400-000 | Dây Đai Cam Su | 452,000 | SUPER CARRY |
| 12810-53A00-000 | Thanh Tăng Cam Su | 836,000 | SUPER CARRY |
| 12810-71C02-000 | Bộ Tăng Đai Cam Vita | 662,000 | VITARA |
| 12831-69L00-000 | Điều chỉnh sen cam | 1,557,000 | AZH414 |
| 12841-77300-000 | Bộ Cò Mổ | 573,000 | SUPER CARRY |
| 12932-24400-000 | Mong Supap | 26,000 | APV |
| 12934-77M00-000 | Phớt Dầu | 44,000 | AVI414-E31 |
| 13119-73001-H17 | Ron Ống Góp Hút | 70,000 | SUPER CARRY |
| 13251-79110-000 | Ron Chỉ | 161,000 | SUPER CARRY |
| 13400-773KY-000 | Bộ Ga | 4,728,000 | SUPER CARRY |
| 13650-60CB0-000 | Cảm Biến Nhiệt Độ Nước | 155,000 | SK410 – E4 |
| 13650-773KY-000 | Bộ Điều Chỉnh Nhiệt Độ | 195,000 | SUPER CARRY |
| 13650-85R00-000 | Cảm Biến Nhiệt Độ Nước | 256,900 | SK410 – E4 |
| 13760-52R00-000 | Nắp Chụp Khí Vào | 282,000 | A2O412 |
| 13760-73R00-000 | Nắp Che | 126,000 | XL7 |
| 13780-52S00-000 | Lọc Gió | 289,430 | AEV415 |
| 13780-58B00-000 | Lọc Gió Vita | 647,000 | VITARA |
| 13780-58M00-000 | Lọc Gió | 228,660 | AZF414 |
| 13780-61J00-000 | Lọc Gió Apv | 222,480 | APV |
| 13780-61M00-000 | Lọc Gió | 290,000 | APK416 |
| 13780-71L00-000 | Lọc Gió | 381,000 | NEW SWIFT |
| 13780-73R00-000 | Lọc Gió Động Cơ | 290,000 | ARK415 |
| 13780-76M00-000 | Lọc Gió | 316,000 | AVK310 |
| 13780-77M00-000 | Lọc Gió | 342,000 | AVI414-E31 |
| 13780-78100-000 | Lọc Gió Wg | 281,000 | WAGON-R |
| 13780-79201V000 | Lọc Gió Su | 158,000 | SUPER CARRY |
| 13780-81PA0-000 | Lọc Gió | 381,000 | A2O412 |
| 13780B76M00N000 | Lọc Gió | 316,000 | AVK310 |
| 13780B77M00N000 | Lọc Gió | 342,000 | AVI414-E31 |
| 13780M74L00-000 | Lọc Gió | 311,000 | AVI414 |
| 13860-79X50-000 | Ống | 792,000 | SUPER CARRY |
| 13872-61J00-000 | Ống Vào Lọc Gió | 270,000 | APV |
| 13881-52S00-000 | Ống Gió Ra | 172,000 | AEV415 |
| 13881-74L20-000 | Ống Gió Ra | 740,000 | AVI414-E31 |
| 13881-85200-000 | Cao Su Đệm | 552,000 | SUPER CARRY |
| 14140-59R00-000 | Ron Khí Xả | 179,000 | ARK415 |
| 14182-58B10-000 | Ron Nối Ống Po | 131,000 | VITARA |
| 14183-77M00-000 | Ron Nối Ống Pô | 554,000 | AVI414 |
| 15100-61J05-000 | Bơm Xăng Apv | 4,407,000 | APV |
| 15100-61M00-000 | Bơm Xăng | 7,371,000 | APK416 |
| 15100-75DV0-000 | Bơm Xăng Su | 1,938,000 | SUPER CARRY |
| 15100-771C0-000 | Bộ Bơm Xăng | 5,000,000 | AIK 410 |
| 15100-773KY-000 | Bơm Xăng Euro Ii | 5,641,000 | SUPER CARRY |
| 15195-65J00-000 | Lọc Nhiên Liệu Grand | 286,000 | GRAND VITARA |
| 15410-61A00-000 | Lọc Xăng Vita | 506,000 | VITARA |
| 15410-62G00-000 | Lọc Xăng Euro Ii | 390,000 | SUPER CARRY |
| 15410-85200-000 | Lọc Xăng Su | 119,000 | SUPER CARRY |
| 15410M60M00-000 | Lọc Xăng | 1,226,700 | AVI414 |
| 15430-53F50-000 | Lọc Xăng Euro 2 | 408,000 | SUPER CARRY |
| 15716-68P01-000 | Ron Chỉ | 64,000 | A2O412 |
| 15717M68P00-000 | Ron Chỉ | 30,000 | A2O412 |
| 15840-65CA1-000 | Ống Nhiên Liệu | 1,146,000 | SUPER CARRY |
| 15910-57B11-000 | Bộ Dây Ga | 868,000 | VITARA |
| 15910-61J10-000 | Dây Ga | 502,000 | APV |
| 15910-79203-000 | Dây Ga Euro Ii | 313,120 | SUPER CARRY |
| 15910-85211-000 | Dây Ga | 493,000 | SUPER CARRY |
| 16100-52S00-000 | Bơm nhớt | 4,600,000 | AEV415 |
| 16100-60CB0-000 | Bơm Dầu Ero4 | 4,041,000 | AIK 410 |
| 16100-73004-000 | Bơm Dầu | 4,299,000 | SUPER CARRY |
| 16118-77M00-000 | Ron Chỉ | 37,000 | AVI414-E31 |
| 16119-67LA0-000 | Ron Chỉ | 10,000 | AVI414-E31 |
| 16141-58M00-000 | Phớt dầu | 185,000 | AZF414 |
| 16141-73R00-000 | Phớt Dầu | 281,000 | ARK415 |
| 16510-58M00-000 | Lọc Dầu | 203,000 | AZF414 |
| 16510-61A21-000 | Lọc Dầu Vita | 176,000 | VITARA |
| 16510-61A31-000 | Lọc Dầu Grand | 177,000 | GRAND VITARA |
| 16510-61AV1-000 | Lọc Dầu | 168,000 | SUPER CARRY |
| 16510-61J00-000 | Lọc Dầu Apv | 81,900 | APV |
| 16510-82703-000 | Lọc Dầu Su | 198,000 | SUPER CARRY |
| 16510-82803-B24 | Lọc Dầu Su | 3,894,000 | SUPER CARRY |
| 16510-84M00-000 | Lọc Dầu | 115,200 | AVK310-CVT |
| 16510M68K00-000 | Lọc Dầu | 242,000 | AVI414 |
| 16920-79PB0-000 | Nắp Châm Nhớt | 319,000 | AVI414-E31 |
| 16920-83G01-000 | Nắp Châm Nhớt Vitara | 179,000 | VITARA |
| 17111-52S10-000 | Quạt Gió Két Nước | 572,000 | AEV415 |
| 17120-52S10-000 | Mô Tơ Quạt Làm Mát Két Nước | 2,888,000 | AEV415 |
| 17120-61J11-000 | Mô Tơ Quạt | 4,150,000 | APV |
| 17120-61J20-000 | Motor Quat | 5,090,000 | APV |
| 17120-65J00-000 | Mô Tơ Quạt Chính | 5,986,000 | GRAND VITARA |
| 17120-65J10-000 | Mô Tơ Quạt Phụ | 5,986,000 | GRAND VITARA |
| 17400-61820-000 | Bơm Nước | 2,710,000 | VITARA |
| 17400-78821-000 | Bơm Nước Su | 1,330,000 | SUPER CARRY |
| 17521-52R30-000 | Dây Đai Bơm Nước | 166,000 | A2O412 |
| 17521-52S00-000 | Dây Đai Bơm Nước | 123,000 | AEV415 |
| 17521-58M00-000 | Dây Đai Bơm Nước | 225,000 | AZF414 |
| 17521-61A00-000 | Dây Đai Bơm Nước Vita | 451,000 | VITARA |
| 17521-61M00-000 | Dây Đai Bơm Nước | 206,000 | APK416 |
| 17521-71520-000 | Dây Đai Bơm Nước Su | 189,000 | SUPER CARRY |
| 17521-72RB0-000 | Dây Đai Bơm Nước | 297,000 | ARK415-5 |
| 17521-73R00-000 | Dây Đai Bơm Nước | 194,000 | ARK415 |
| 17521-85300-000 | Dây Đai Trợ Lực Tay Lái | 624,000 | S.CARRY PRO |
| 17521-86500-000 | Dây Đai Bơm Nước | 261,000 | APV |
| 17521B77M00N000 | Dây Bơm Nước | 260,000 | AVI414-E31 |
| 17521M68K50-000 | Dây Đai Bơm Nước | 260,000 | AVI414 |
| 17530-77E00-000 | Puly Máy Phát | 824,000 | GRAND VITARA |
| 17600-85831-000 | Bộ Ổn Nhiệt Su | 513,000 | SUPER CARRY |
| 17645-61J00-000 | Ống Hơi | 49,000 | APV |
| 17670-76A02-000 | Bộ Ổn Nhiệt | 466,000 | APV |
| 17700-73R00-000 | Két Nước | 4,591,000 | ARK415 |
| 17760-73R00-000 | Ốp Quạt Làm Mát | 857,000 | ARK415 |
| 17841-60A00-000 | Ống Vào Két Nước | 337,000 | VITARA |
| 17841-77300-000 | Ống Nước Vào | 77,000 | SUPPER CARRY |
| 17841-85202-000 | Ống Vào Bộ Tản Nhiệt | 251,000 | SUPER CARRY |
| 17841-85R00-000 | Ong Vao Bo Tan Nhiet | 129,800 | AIK 410 |
| 17846-61J00-000 | Ống Vào Két Nước | 183,000 | APV |
| 17847-61J00-000 | Ống Vào Két Nước | 92,000 | APV |
| 17851-83101-000 | Ống Ra Bộ Tản Nhiệt | 225,000 | VITARA |
| 17851-85202-000 | Ống Ra Bộ Tản Nhiệt | 294,000 | SUPER CARRY |
| 17852-60A00-000 | Ống Ra Bộ Tản Nhiệt | 343,000 | VITARA |
| 17854-75FS0L000 | Ống Ra Bộ Tản Nhiệt | 190,000 | WAGON-R |
| 17856-61J00-000 | Ống Ra Két Nước | 121,000 | APV |
| 17857-61J00-000 | Ống Nước Ra Két Nước | 157,000 | APV |
| 17859-58B01-000 | Ống Nước | 128,000 | VITARA |
| 17871-57B03-000 | Ống Vào Bộ Sưởi | 239,000 | VITARA |
| 17872-52S00-000 | Ống Ra Bộ Làm Mát | 80,000 | AEV415 |
| 17872-60A01-000 | Ống Ra Bộ Sưởi | 326,000 | VITARA |
| 17873-61J00-000 | Ống Vào Bộ Sưởi | 128,000 | APV |
| 17875-61J00-000 | Ống Ra Bộ Sưởi | 153,000 | APV |
| 17920-52S00-000 | Nắp Két Nước | 123,000 | AEV415 |
| 17920-60B21-000 | Nắp Bộ Tản Nhiệt | 308,000 | SUPER CARRY |
| 17920B75F00N000 | Nắp Bộ Tản Nhiệt | 80,000 | GRAND VITARA |
| 17931-53F51-000 | Bình nước phụ | 449,000 | APV |
| 17931-80001-000 | Bình Nước | 328,000 | SUPER CARRY |
| 18117-52G00-000 | Bo Van | 1,568,000 | APV |
| 18138-58B00-000 | Ron chỉ | 131,000 | VITARA |
| 18213-52S00-000 | Cảm Biến Oxy | 921,000 | AEV415 |
| 18213-60CB0-000 | Cảm Biến Oxy | 2,137,000 | AIK 410 |
| 18213-61J00-000 | Cảm Biến Oxy | 2,584,000 | APV |
| 18213-73R00-000 | Cảm Biến Oxy | 877,000 | ARK415 |
| 18213-773KY-000 | Cảm Biến Oxy | 3,242,000 | SUPER CARRY |
| 18590-773KY-001 | Cảm Biến Áp Suất | 3,906,000 | SUPER CARRY |
| 18590-85R00-000 | Cảm Biến Áp Suất | 803,100 | SK410 – E4 |
| 18640-52S00-000 | Cảm Biến Kích Nổ | 458,000 | AEV415 |
| 18640-60CB0-000 | Cảm Biến Kích Nổ | 396,000 | AIK 410 |
| 22100-52S00-000 | Bàn Ép | 1,587,000 | AEV415 |
| 22100-60K00-000 | Mâm Ép Ly Hợp | 2,123,000 | APV |
| 22100-77510L000 | Bàn Ép Apv | 1,780,000 | AIK 410 |
| 22100-77E00-000 | Bàn Ép Vita | 2,663,000 | VITARA |
| 22100-85200-000 | Bàn Ép Su | 1,590,000 | SUPER CARRY |
| 22400-52S00-000 | Đĩa Ly Hợp | 1,222,000 | AEV415 |
| 22400-57B11-000 | Đĩa Bố Ly Hợp Vita | 2,229,000 | VITARA |
| 22400-60K00-000 | Đĩa Bố Ly Hợp | 2,238,000 | APV |
| 22400-61J00-000 | Đĩa Bố Ly Hợp Apv | 2,286,000 | APV |
| 22400-85141-000 | Đĩa Bố Ly Hợp Su | 1,510,000 | SUPER CARRY |
| 23241-78A20-000 | Kẹp Cần Ngắt Ly Hợp | 73,000 | S.CARRY PRO |
| 23265-60K00-000 | Bạc Đạn Ly Hợp Apv | 577,000 | APV |
| 23265-64PA1-000 | Bạc Đạn Ly Hợp | 635,000 | AEV415 |
| 23265-70C00-000 | Bạc Đạn Ly Hợp Vita | 498,000 | VITARA |
| 23265-77520-000 | Bạc Đạn Ly Hợp | 618,000 | APV |
| 23265-85200-000 | Bi T Su | 657,000 | SUPER CARRY |
| 23268-52S00-000 | Dẫn Hướng | 36,000 | AEV415 |
| 23268-60K01-000 | Cao Su Càng Đẩy Bi T | 81,000 | APV |
| 23269-60A00-000 | Lò Xo | 69,000 | VITARA |
| 23710-52S20-000 | Dây Ly Hợp | 858,000 | AEV415 |
| 23710-57B12-000 | Dây Ly Hợp Vita | 776,000 | VITARA |
| 23710-60K20-000 | Bộ Dây Ly Hợp | 668,000 | APV |
| 23710-61J21-000 | Dây Ly Hợp | 600,000 | APV |
| 23710-85232-000 | Dây Ly Hợp Su | 620,000 | SUPER CARRY |
| 24151-77M00-000 | Phớt Dầu | 44,000 | ARK415 |
| 24745-53J10-000 | Cam Bien Toc Do | 1,330,000 | APV |
| 24780-52S00-000 | Phớt Dầu | 50,000 | AEV415 |
| 24780-83010-000 | Phớt Đuôi Hộp Số | 89,000 | SUPER CARRY |
| 25515-60B01-000 | Lò Xo | 37,000 | WAGON-R |
| 25517-60B01-000 | Phớt Dầu | 177,000 | WAGON-R |
| 25551-60A02-000 | Bạc Lót | 65,000 | VITARA |
| 26121-61J00-000 | Bạc Lót | 179,000 | APV |
| 26121-85202-000 | Nhông Công Tơ Mét | 640,000 | SUPER CARRY |
| 26131-85201-000 | Nhông Công Tơ Mét Thứ Cấp | 462,000 | SUPER CARRY |
| 27037-61J00-000 | Bộ Bánh Răng Vi Sai | 5,360,000 | APV |
| 27140-83001-000 | Chạc Trượt | 1,850,000 | SUPER CARRY |
| 27200-83813-000 | Bi Chữ Thập | 788,000 | SUPER CARRY |
| 27283-61J00-000 | Phớt Dầu | 588,000 | APV |
| 27301-61J00-000 | Bộ Bánh Răng | 15,166,000 | APV |
| 27332-61J00-000 | Vòng Đệm | 202,000 | APV |
| 27351-61J00-000 | Trục Cầu Sau | 768,000 | APV |
| 27431-77M00-000 | Phớt Dầu | 173,000 | ARK415 |
| 27611-78M10-000 | Phớt Dầu Phải | 218,000 | APK416 |
| 27612-68L10-000 | Phớt Dầu Trái | 165,000 | NEW SWIFT |
| 27612-78M10-000 | Phớt Dầu Trái | 170,000 | APK416 |
| 27800-73R10-000 | Bộ trục trung gian | 3,700,000 | ARK415 |
| 27812B77M10N000 | Dẫn hướng | 89,000 | AVI414-E31 |
| 27831-68L10-000 | Bạc Đạn | 525,000 | AZH414 |
| 27841-63B00-000 | Phớt Dầu | 168,000 | SWIFT |
| 27841-64G00-000 | Phớt | 173,000 | SWIFT |
